GT-36 Khí Nén Tuabin Khí Vibrator
GT series khí nén wheel vibrator: GT-08, GT-10, GT-13, GT-16, GT-20, GT-25, GT-30, GT-32, GT-36, GT-48
Model | Freqency V.P.M | Lực ly tâm Mensured | Tiêu Thụ không khí/Phút | H Chủ Đề BSP | ||||||
0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | ||
N | N | N | Ltr | Ltr | Ltr | |||||
GT-08 | 35.85 | 43.00 | 45.90 | 980 | 2100 | 2950 | 0.48 | 0.75 | 1.52 | G1/8 “ |
GT-10 | 26.95 | 34.80 | 37.60 | 850 | 1400 | 2450 | ||||
GT-13 | 25.95 | 30.05 | 39.80 | 1450 | 2450 | 3700 | 1.25 | 2.10 | 2.80 | G1/4 “ |
GT-16 | 16.95 | 21.80 | 24.10 | 1250 | 2100 | 3150 | ||||
GT-20 | 16.95 | 19.80 | 23.10 | 2180 | 4050 | 5500 | 1.88 | 3.15 | 4.65 | G1/4 “ |
GT-25 | 11.98 | 15.60 | 17.10 | 2150 | 3550 | 5600 | ||||
GT-30 | 12.99 | 14.01 | 16.10 | 3400 | 5450 | 7550 | 3.35 | 5.20 | 7.55 | G3/8 “ |
GT-36 | 7.99 | 10.10 | 13.00 | 3300 | 5380 | 7180 | ||||
GT-40 | 7.65 | 8.85 | 9.55 | 4350 | 7350 | 9850 | 4.28 | 6.80 | 9.60 | G3/8 “ |
GT-48 | 5.80 | 7.55 | 9.75 | 4950 | 7750 | 10600 |
![]() |
Tổng cộng: 0 VNĐ |
Xem giỏ hàng | |
Thanh toán |
Tư vấn - Kinh doanh 1 - Kỹ thuật
0936 46 86 56
Tư vấn - Kinh doanh 2
0904 71 51 71